TauollaSatakunta · pesä #1
Satakunnan sääkset #1
Pesivä pari: Eura ja Eve

Kamerat tauolla
Sääkset talvehtivat Afrikassa. Kamerat palaavat huhtikuussa 2027, kun ensimmäiset linnut saapuvat pesille.
Pesän tilanne
- Vaihe
- Odotetaan paluuta
Tietoa pesästä
Havaitsitko sääksen tuovan kalan pesälle? Keräämme tietoa sääksien pesilleen tuomista saaliskaloista. Voit ilmoittaa havaintosi Ilmoita saaliskalahavainto -painikkeen lomakkeella.
Seurantatiedot
Pesältä mitattua
Tärkeät päivät
2026
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Eve) | 10.4.2026 15:32 | 11.8.2026 14:06 | 123 | 124 |
| Koiras (Eura) | 10.4.2026 12:44 | 11.8.2026 13:36 | 123 | 132 |
| Yhdessä | 10.4.2026 15:38 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä |
|---|---|---|---|
| 1. | 19.4.2026 21:28 | 26.5.2026 15:03 | 37 |
| 2. | 24.4.2026 12:26 | 29.5.2026 18:25 | 35 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (JKH) | 26.5.2026 15:03 | 15.7.2026 10:48 | 50 | 12.8.2026 7:20 | 28 | 78 |
| 2. (JKF) | 29.5.2026 18:25 | 17.7.2026 19:34 | 49 | 10.8.2026 21:25 | 24 | 73 |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Helo) | 1600 g | 335 mm | JKH | 41 | |
| 2. (Feli) | 1680 g | 330 mm | JKF | 38 |
2025
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Eve) | 15.4.2025 7:12 | 17.8.2025 8:57 | 124 | 109 |
| Koiras (Eura) | 15.4.2025 8:01 | 25.8.2025 7:56 | 132 | 132 |
| Yhdessä | 15.4.2025 8:01 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä |
|---|---|---|---|
| 1. | 23.4.2025 21:08 | 1.6.2025 01:50 | 38,2 |
| 2. | 26.4.2025 19:07 | 1.6.2025 19:40 | 36,0 |
| 3. | 29.4.2025 17:09 | 4.6.2025 03:56 | 35,4 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (HWR) | 1.6.2025 01:50 | 25.7.2025 18:50 | 54 | 26.8.2025 10:45 | 32 | 86 |
| 2. (HXH) | 1.6.2025 19:40 | 25.7.2025 11:16 | 54 | 18.8.2025 20:09 | 24 | 78 |
| 3. (JNP) | 4.6.2025 03:56 | 25.7.2025 07:40 | 51 | 18.8.2025 10:02 | 24 | 75 |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Raita) | 1540 g | 316 mm | Naaras | HWR | 36 |
| 2. (Havu) | 1790 g | 310 mm | Naaras | HXH | 36 |
| 3. (Pyry) | 1460 g | 278 mm | Naaras | JNP | 33 |
2024
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Eve) | 1.5.2024 14:22 | 18.8.2024 13:18 | 109 | |
| Koiras (Eura) | 14.4.2024 15:16 | 24.8.2024 12:15 | 132 | 140 94,29% |
| Yhdessä | 1.5.2024 14:22 | 109 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatching Window |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.5.2024 10:32 | DNH | ||
| 2. | 7.5.2024 9:00 | 12.6.2024 14.36 | 36,2 | |
| 3. | 10.5.2024 6:19 | 14.6.2024 21.27 | 35,6 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Lumme) | 12.6.2024 14.36 | 31.7.2024 14.27 | 49 | 21.8.2024 21:19 | 21 | 70 |
| 2. (Utu) | 14.6.2024 21.27 | 2.8.2024 13.26 | 49 | 18.8.2024 21:26 | 16 | 65 |
| An unknown chick appeared at Nest #1 on 15.8. and was last seen in the early morning on 27.8.2024. |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Lumme) | 1405 g | 253 mm | Naaras | URL | 29 |
| 2. (Utu) | 1290 g | 227 mm | Koiras | URU | 27 |
2023
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Eine) | 22.4.2023 8:25 | 4.9.2023 11:50 | 135 | 120 112,50% |
| Koiras (Eura) | 14.4.2023 6:52 | 1.9.2023 16:25 | 140 | 130 107,69% |
| Yhdessä | 22.4.2023 8:25 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatching Window |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.4.2023 12:32 | 6.6.2023 14:08 | 37,1 | |
| 2. | 3.5.2023 6:56 | 7.6.2023 19:20 | 35,5 | |
| 3. | 6.5.2023 2:23 | 10.6.2023 6:56 | 35,2 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Tuomi) | 6.6.2023 14:08 | 28.7.2023 10:56 | 52 | 29.8.2023 16:48 | 32 | 84 |
| 2. (Usva) | 7.6.2023 19:20 | 28.7.2023 9:37 | 51 | 17.8.2023 13:14 | 20 | 71 |
| 3. (Roihu) | 10.6.2023 6:56 | 30.7.2023 11:02 | 50 | 28.8.2023 21:03 | 29 | 79 |
| Lumo from Nest #4 appeared at Nest #1 on 14.8. and was last seen on 5.9.2023 (88 days after hatching). |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Tuomi) | 1789 g | 308 mm | Naaras | HXT | 34 |
| 2. (Usva) | 1566 g | 283 mm | Naaras | HXU | 33 |
| 3. (Roihu) | 1405 g | 260 mm | Koiras | HXR | 30 |
2022
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras (Eine) | 2.5.2022 | 30.8.2022 10:38 | 120 |
| Koiras (Eura) | 16.4.2022 | 24.8.2022 15:36 | 130 |
| Yhdessä | 5.5.2022 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatching Window |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.5.2022 12:29 | DNH | 21.-25.6.2022 | |
| 2. | 18.5.2022 00:14 | 22.6.2022 9:15 | 35,4 | 23.-26.6.2022 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.6.2022 9:15 | 11.8.2022 10:40 | 50 | 1.9.2022 9:04 | 21 | 71 |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Neo) | 1330 g | 237 mm | Koiras | UNN | 29 |
2021
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Alma) | 9.4.2021 17:22 | 25.6.2021* | 77 | 119 64,71% |
| Koiras (Ossi) | 12.4.2021 10:46 | 7.8.2021 7:52 | 117 | 139 84,17% |
| Yhdessä | 12.4.2021 14:02 | 25.6.2021 | 74 | 119 62,18% |
| *Killed by a raven |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatch Date |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.4.2021 23:26 | 27.5.2021 2:58 | 37,1 | 27.5.2021 |
| 2. | 22.4.2021 19:17 | 29.5.2021 6:38 | 36,5 | 29.5.2021 |
| 3. | 25.4.2021 18:04 | 31.5.2021 3:14 | 35,4 | 30.5.2021 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.5.2021 2:58 | 25.6.2021** | 29 | |||
| 2. | 29.5.2021 6:38 | 25.6.2021** | 27 | |||
| 3. | 31.5.2021 3:14 | 25.6.2021* | 25 | |||
| *Killed by a raven | ||||||
| **Transferred to another nest |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1220 g | 242 mm | 29 | ||
| 2. | 1420 g | 223 mm | SRS | 27 |
2020
| 8.4.2020 | 12:50 | Briefly landed on the camera |
|---|
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Alma) | 15.4.2020 20:19 | 12.8.2020 16:22 | 119 | 125 95,20% |
| Koiras (Ossi) | 13.4.2020 11:46 | 30.8.2020 18:37 | 139 | 140 99,29% |
| Yhdessä | 15.4.2020 20:34 | 12.8.2020 | 119 | 123 96,75% |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatch Date |
|---|---|---|---|---|
| 1. (Hilla) | 29.4.2020 17:56 | 5.6.2020 17:45 | 37,0 | 6.6.2020 |
| 2. (Kusti) | 2.5.2020 12:20 | 7.6.2020 6:09 | 35,7 | 8.6.2020 |
| 3. (Jalo) | 5.5.2020 8:31 | 9.6.2020 10:27 | 35,1 | 9.6.2020 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Hilla) | 5.6.2020 17:45 | 29.7.2020 7:51 | 54 | 9.8.2020 19:02 | 11 | 65 |
| 2. (Kusti) | 7.6.2020 6:09 | 30.7.2020 12:47 | 53 | 25.8.2020 15:05 | 26 | 79 |
| 3. (Jalo) | 9.6.2020 10:27 | 30.7.2020 11:24 | 51 | 31.8.2020 16:20 | 32 | 83 |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Hilla) | 1400 g | 235 mm | Naaras | ULH | 28 |
| 2. (Kusti) | 1240 g | 210 mm | Koiras | ULK | 26 |
| 3. (Jalo) | 1200 g | 205 mm | Koiras | ULJ | 24 |
2019
| Naaras | 4.4.2019 | 11:20 | Ring on left leg |
|---|
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto* | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Alma) | 15.4.2019 16:04 | 25.7.2019 18:55 | 101 | 125 80,80% |
| Koiras (Ossi) | 18.4.2019 19:55 | 11.8.2019 11:17 | 115 | 140 82,14% |
| Yhdessä | 19.4.2019 13:52 | 25.7.2019 | 97 | 123 78,86% |
| *Alma was last seen at nest #3 on 18.8.2019 at 05:33. |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatch Date |
|---|---|---|---|---|
| 1. (Nelli) | 25.4.2019 18:54 | 2.6.2019 13:41 | 37,8 | 1.6.2019 |
| 2. (Paavo) | 28.4.2019 14:35 | 4.6.2019 3:21 | 36,5 | 4.6.2019 |
| 3. (Reetta) | 1.5.2019 10:43 | 6.6.2019 6:15 | 35,8 | 7.6.2019 |
| Poikaset | Kuoriutui | Estimated Fledging Window | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto* | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Nelli) | 2.6.2019 13:41 | 21.-23.7.2019 | 12.7.2019 | 40 | ||
| 2. (Paavo) | 4.6.2019 3:21 | 23.-25.7.2019 | 12.7.2019 | 38 | ||
| 3. (Reetta) | 6.6.2019 6:15 | 25.-27.7.2019 | 12.7.2019 | 36 | ||
| *A goshawk killed all three chicks. |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Nelli) | 1620 g | 290 mm | Naaras | HFN | 32 |
| 2. (Paavo) | 1380 g | 265 mm | Koiras | HFP | 30 |
| 3. (Reetta) | 1500 g | 246 mm | Naaras | HFR | 28 |
2018
| Naaras | 11.4.2018 | 9:39 | Ring on right leg |
|---|
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Päiviä vuonna 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Alma) | 11.4.2018 11:10 | 14.8.2018 11:53 | 125 | 120 104,17% |
| Koiras (Ossi) | 13.4.2018 15:50 | 31.8.2018 11:35 | 140 | 141 99,29% |
| Yhdessä | 13.4.2018 18:05 | 14.8.2018 | 123 | 115 106,96% |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä |
|---|---|---|---|
| 1. | 27.4.2018 22:18 | DNH | |
| 2. (Visa) | 30.4.2018 21:41 | 6.6.2018 8:42 | 36,5 |
| 3. (Sisu) | 4.5.2018 0:26 | 8.6.2018 2:30 | 35,1 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Visa) | 6.6.2018 8:42 | 25.7.2018 9:43 | 49 | 21.8.2018 8:30 | 27 | 76 |
| 2. (Sisu) | 8.6.2018 2:30 | 28.7.2018 9:48 | 50 | 30.8.2018 11:35 | 33 | 83 |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Visa) | 1460 g | 277 mm | Koiras | HFV | 32 |
| 2. (Sisu) | 1390 g | 255 mm | Koiras | HFS | 30 |
2017
| Naaras | 8.4.2018 | Ring on right leg |
|---|
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras (Alma) | 9.4.2017 | 7.8.2017 | 120 |
| Koiras (Ossi) | 13.4.2017 | 1.9.2017 | 141 |
| Yhdessä | 14.4.2017 | 7.8.2017 | 115 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä |
|---|---|---|---|
| 1. (Suoma) | 26.4.2017 16:16 | 2.6.2017 18:45 | 37,1 |
| 2. (Jussi) | 29.4.2017 14:25 | 5.6.2017 8:15 | 36,7 |
| 3. (Martta) | 2.5.2017 | 7.6.2017 | 36 |
| Poikaset | Kuoriutui | Lensi pesästä | Ikä lentoon lähtiessä (vrk) | Viimeinen havainto | Päiviä lentoon lähdön jälkeen | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Suoma) | 2.6.2017 18:45 | 22.7.2017 | 50 | 2.9.2017 | 42 | 92 |
| 2. (Jussi) | 5.6.2017 8:15 | 25.7.2017 | 50 | 12.8.2017 | 18 | 68 |
| 3. (Martta) | 7.6.2017 | 28.7.2017 | 51 | 18.8.2017 | 21 | 72 |
| Poikaset | Paino | Siiven pituus | Sukupuoli | Rengaskoodi | Ikä rengastettaessa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Suoma) | 1605 g | 295 mm | Naaras | HCS | 34 |
| 2. (Jussi) | 1305 g | 267 mm | Koiras | HCJ | 31 |
| 3. (Martta)* | 1415 g | Naaras | HCM | 29 | |
| *5.8.2019 Martta was observed visiting Nest #3. |
Pesimähistoria
| Vuosi | Poikasia: Rengastetut | Poikasia: Lentopoikaset | Lisätietoa |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | N/A | |
| 2006 | 3 | N/A | |
| 2007 | 3 | N/A | |
| 2008 | 3 | N/A | |
| 2009 | 3 | N/A | |
| 2010 | 2 | N/A | |
| 2011 | 3 | N/A | |
| 2012 | 2 | N/A | |
| 2013 | 2 | N/A | |
| 2014 | 1 | N/A | |
| 2015 | 2 | N/A | |
| 2016 | 2 | N/A | |
| 2017 | 3 | 3 | |
| 2018 | 2 | 2 | |
| 2019 | 3 | 0 | Kanahaukka tuhosi pesinnän |
| 2020 | 3 | 3 | |
| 2021 | 2 | 1 | Korppi tappoi naaraan ja toinen poikasista menehtyi. |
| 2022 | 1 | 1 |
Saaliskalat
Saaliskalat 2026
| Kohde | Ryhmitelty Kalalaji | Kalalaji | Määrä | % |
|---|---|---|---|---|
| Yhteensä 369 | Särkikala | Särkikala | 333 | 90,2% |
| Kaloja/päivä 2,98 | Lohikala yhteensä | 26 | 7,0% | |
| Ahven | Ahven | 5 | 1,4% | |
| Syöntiaste % | Hauki | Hauki | 4 | 1,1% |
| Päätön 74,18% | Tuntematon | Tuntematon | 1 | 0,3% |
| Kokonainen 25,82% | Yhteensä | 369 | 100,0% |
| Päivämäärä | Aika | Kalalaji | Syöntiaste | Tuoja | Paino (g) | Lisätietoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8.2026 | 13:36 | Särkikala | Päätön | Eura | Eura jätti pesälle kalan, jota Helo siirtyi 13:37 syömään ja vei 13:46. | |
| 11.8.2026 | 12:36 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo odottamassa, vei 12:58 mukanaan. Toi 13:36 ja jätti pesälle, Eve vei 14:06 | |
| 10.8.2026 | 21:25 | Särkikala | Päätön | Eve | Feli odotti pitkään kalaa ja vie 21:25 | |
| 10.8.2026 | 17:23 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo sai kalan ja vei 17:48 | |
| 10.8.2026 | 11:41 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo odotteli hetken ja kala tuli. Helo vei 11:43 | |
| 10.8.2026 | 11:37 | Särkikala | Päätön | Eve | Leimu vastaanotti ison kalan ja vei 11:58 | |
| 9.8.2026 | 22:22 | Särkikala | Päätön | Eura | Felille iltakala. 22:52 kala jäi pesälle. Feli vei 5:52. | |
| 9.8.2026 | 21:29 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo odotteli kalaa ja odotus palkittiin. Helo vei 22:14 | |
| 9.8.2026 | 14:47 | Särkikala | Päätön | Eve | Feli sai kalan ja vei 14:48. | |
| 9.8.2026 | 13:43 | Särkikala | Päätön | Eura | Leimu otti kalan ja Feli piti Euran kynsistä kiinni 50 s. Leimu vei 13:50. | |
| 8.8.2026 | 22:21 | Särkikala | Päätön | Eura | Tyhjä pesä, halukkaita ei löytynyt kalaa hakemaan, Eura vei 22:25, toi 5:17 Helolle. | |
| 8.8.2026 | 16:42 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli sai ison kalan. | |
| 8.8.2026 | 16:10 | Särkikala | Päätön | Eve | Kala Helolle | |
| 8.8.2026 | 12:02 | Särkikala | Kokonainen | Eura | Leimu sai kalan. | |
| 8.8.2026 | 11:29 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo nappasi ja nokkasi Eveä. | |
| 8.8.2026 | 9:51 | Hauki | Päätön | Eura | Feli oli ekana pesällä ja sai kalan. | |
| 7.8.2026 | 20:06 | Särkikala | Päätön | Eve | Kalan sai Feli ja oli jo 20:40 syönyt loppuun. | |
| 7.8.2026 | 19:43 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo sai. Vei 20:48 ja toi 20:53. Leimu sai 21:20. Leimu vei 21:36. | |
| 7.8.2026 | 15:57 | Särkikala | Päätön | Eve | Leimu tuli ottamaan kalan. Vei 16:13. | |
| 7.8.2026 | 13:47 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Helo sai kalan ja vei 14:23. | |
| 7.8.2026 | 13:11 | Särkikala | Päätön | Eura | Leimu otti kalan vastaan, lennätti kalaa 13:21-23. Feli otti 14:23. | |
| 6.8.2026 | 21:13 | Särkikala | Päätön | Eura | Ei ottajaa, vei 21:17, toi 5:20 Helo kiskoi kalan puolikkaan ja vei 5:24. | |
| 6.8.2026 | 21:10 | Särkikala | Päätön | Eve | Pesä tyhjä, vei 21:10. | |
| 6.8.2026 | 18:46 | Särkikala | Päätön | Eve | Leimu sai kalan ja vei 18:49. | |
| 6.8.2026 | 18:03 | Särkikala | Päätön | Eura | Helolle kala. Helo vei 18:47. | |
| 6.8.2026 | 15:03 | Särkikala | Päätön | Eura | Leimu nappasi kalan ja vei 15:08. | |
| 6.8.2026 | 13:49 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo sai kalan. | |
| 6.8.2026 | 13:46 | Särkikala | Päätön | Eura | Leimu voitti Helon kalan vedossa. Vei 13:48, toi ja vei 13:50 | |
| 6.8.2026 | 7:24 | Särkikala | Päätön | Eve | Feli sai kalan ja oli sen syönyt 8:04. | |
| 6.8.2026 | 7:17 | Särkikala | Päätön | Eura | Leimu sai kalan ja vei 8:26 kalan puolikkaan, | |
| 5.8.2026 | 16:59 | Särkikala | Päätön | Eve | Leimu otti kalan ja vei 17:34. | |
| 5.8.2026 | 15:34 | Särkikala | Päätön | Eura | Pesällä ollut Feli sai kalan ja söi 17:09 asti. Helo otti 17:10, Feli sai vielä jämän 20:22 | |
| 5.8.2026 | 13:52 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo odotti pesällä kalaa ja vastaanotti sen. Vei 13:59 ja Leimu toi 15:35 ja söi lopun. | |
| 5.8.2026 | 9:46 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Kala Leimulle, joka vei 10:23 | |
| 4.8.2026 | 21:20 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli vastaanottamassa. | |
| 4.8.2026 | 17:24 | Särkikala | Päätön | Eve | Helolle kala, vei 17:55, toi 18:50 ja vei 18:51. | |
| 4.8.2026 | 16:15 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli otti kalan vastaan. Oli syönyt kalan 18:09. | |
| 4.8.2026 | 13:45 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Leimu vastaanotti kalan | |
| 4.8.2026 | 11:35 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo kiskoi kalan. Felin vuoro 12:20. Feli oli syönyt kalan loppuun 13:34. | |
| 3.8.2026 | 19:15 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli sai kalan, Eve torjui kanahaukan hyökkäykkäyksen 20:13, kala jäi, Eve vei 22:02 | |
| 3.8.2026 | 18:33 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo otti kalan., vei 19:08 | |
| 3.8.2026 | 16:25 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Leimu sai kalan, vei 17:03, toi 17:41, vei 18:10 | |
| 3.8.2026 | 14:41 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Helo sai ja vei 15:09. Leimu tuli pystöpala mukanaan 15:59 ja söi sen.. | |
| 3.8.2026 | 13:49 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli otti ja vei 14:59. | |
| 3.8.2026 | 9:34 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo vastaanotti ja vei 10:01 | |
| 3.8.2026 | 7:59 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Kala Leimulle | |
| 2.8.2026 | 19:40 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo vastaanotti ja vei 20:17, Leimu toi 21:20 | |
| 2.8.2026 | 16:32 | Särkikala | Päätön | Eura | Leimu vei kalan 17:32. Palasi 17:49 ilman kalaa, Feli 17:57 kala mukanaan. | |
| 2.8.2026 | 15:54 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo kiskoi kalan, Leimukin sai nokkaansa vähän kalaa. Helo vei 16:12. | |
| 2.8.2026 | 11:59 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo sai kalan ainoana pesällä. Vei 12:11 | |
| 2.8.2026 | 9:53 | Särkikala | Päätön | Eura | Vastaanottajana Leimu | |
| 2.8.2026 | 9:48 | Särkikala | Päätön | Eve | Feli aloittaa, 10:41 Helo syö pyrstön | |
| 1.8.2026 | 19:11 | Särkikala | Päätön | Eura | Kala ensin Evelle ja siitä Felille, joka vei 19:24, toi 19:25 ja söi loppuun pesällä | |
| 1.8.2026 | 19:10 | Särkikala | Päätön | Eve | Kala Helolle, joka vei 19:19 | |
| 1.8.2026 | 17:11 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Leimu vastaanotti ja söi lähes loppuun. Feli nappasi pyrstön 21:18 | |
| 1.8.2026 | 16:30 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo vastaanotti kalan ja vei 17:37, toi 17:42, vei 18:11 | |
| 1.8.2026 | 12:19 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Eve söi ja syötti Feliä sekä Leimua, Helo sai 13:21 ja vei 13:27. | |
| 1.8.2026 | 12:15 | Särkikala | Päätön | Eura | Eura odotti 12:19 saakka. Leimu 6. pesältä sai kalan ja oli syönyt koko kalan 13:07. | |
| 31.7.2026 | 21:00 | Särkikala | Päätön | Eura | Pesällä odottanut Helo sai kalan. Vei 21:03. | |
| 31.7.2026 | 18:36 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo sai kalan, vei 18:44 | |
| 31.5.2026 | 16:25 | Särkikala | Päätön | Eve | Kala Felille, vei 18:01, toi 18:19. Kala syöty 19:02. | |
| 31.7.2026 | 11:18 | Särkikala | Päätön | Eura | Vei 16:56, toi 17:57 Helolle, vei 17:59, toi 18:06, vei 19:33, toi 20:20, Eve vei 20:46 | |
| 30.7.2026 | 19:16 | Särkikala | Päätön | Eve | Felille kala, josta 20:29 jäi jämä pesälle. Eve löysi 21:04 sen ja söi. | |
| 30.7.2026 | 16:55 | Särkikala | Päätön | Eura | Vei 16:56., toi 17:57 Helolle, vei 17:59, toi 18:06, vei 19:33, toi 20:20, Eve vei 20:46 | |
| 30.7.2026 | 16:39 | Särkikala | Päätön | Eve | Feli sai kalan ja oli syönyt sen 17:43. | |
| 30.7.2026 | 13:04 | Särkikala | Kokonainen | Eve | Feli otti kalan ja vei 14:18. | |
| 30.7.2026 | 13:00 | Särkikala | Päätön | Eura | Pesällä odottanut Helo sai kalan ja vei 14:14 pyrstöpalan . Toi 15:42, vei 15:51 | |
| 29.7.2026 | 22:52 | Särkikala | Päätön | Eura | Eve vei mennessään 22:53 | |
| 29.7.2026 | 16:52 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli otti kalan ja 17:52 söi lopuksi kokonaan. | |
| 29.7.2026 | 14:16 | Särkikala | Päätön | Eve | Eve odotti tyhjällä pesällä 14:25 asti ja vei kalan. Toi 16:30 Felille. Eve vei 16:53. | |
| 29.7.2026 | 10:13 | Särkikala | Päätön | Eve | Kala Helolle, joka vei hälyn vuoksi 10:13, toi 10:15, vei 11:23, toi 12:30, vei 13:15 | |
| 29.7.2026 | 10:08 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli sai kalan, vei 10:13, toi 10:15, jäi pesälle 11:57, Helo vei 15:02, toi 15:14 ja söi. | |
| 28.7.2026 | 21:43 | Särkikala | Päätön | Eura | Helo sai kalan ensin, Feli otti pyrstöpalan 22:27 ja se oli syöty 22:31. | |
| 28.7.2026 | 17:50 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo otti, Feli kiskoi 18:15 ja kala oli syöty 18:21. | |
| 28.7.2026 | 12:31 | Särkikala | Päätön | Eura | Feli sai kalan ja söi pesällä kokonaan 12:56. | |
| 28.7.2026 | 10:00 | Särkikala | Päätön | Eve | Helo riensi vastaanottamaan kalan ja vei 10:45 mukanaan. | |
