TauollaSatakunta · pesä #2
Satakunnan sääkset #2

Kamerat tauolla
Sääkset talvehtivat Afrikassa. Kamerat palaavat huhtikuussa 2027, kun ensimmäiset linnut saapuvat pesille.
Pesän tilanne
- Vaihe
- Odotetaan paluuta
Tietoa pesästä
Havaitsitko sääksen tuovan kalan pesälle? Keräämme tietoa sääksien pesilleen tuomista saaliskaloista. Voit ilmoittaa havaintosi Ilmoita saaliskalahavainto -painikkeen lomakkeella.
Seurantatiedot
Pesältä mitattua
Tärkeät päivät
2024
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras | |||
| Koiras | |||
| Yhdessä |
2023
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras | |||
| Koiras | |||
| Yhdessä |
2022
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras | |||
| Koiras | |||
| Yhdessä |
2021
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras | |||
| Koiras | |||
| Yhdessä |
2020
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä |
|---|---|---|---|
| Naaras | |||
| Koiras | |||
| Yhdessä |
2019
| First observation |
|---|
| Naaras (HNH) 12.4.2019 |
| Kohde | Ensimmäinen havainto | Viimeinen havainto | Päiviä pesällä | Nesting ended |
|---|---|---|---|---|
| Naaras (Vieno) | 23.4.2019 18:40 | 17.5.2019 | 24 | 16.5.2019 |
| Koiras (Sulo) | 22.4.2019 18:00 | 12.5.2019 | 20 | |
| Yhdessä | 23.4.2019 19:00 | 12.5.2019 | 19 |
| Munat | Munittu | Kuoriutui | Haudontapäiviä | Estimated Hatch Date |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.4.2019 20:43 | DNH | ||
| 2. | 30.4.2019 15:51 | DNH | ||
| 3. | 3.5.2019 11:27 | DNH |
Pesimähistoria
| Vuosi/Vuodet | Poikasia: Rengastetut | Poikasia: Lentopoikaset | Lisätietoa |
|---|---|---|---|
| 1976-1987 | 0 | 0 | Ei onnistuneita pesintöjä, asumaton 1979-80 ja 1982-85 |
| 1988 | 2 | N/A | |
| 1989-1996 | 0 | 0 | Ei onnistuneita pesintöjä, asumaton 1991-93 |
| 1997 | 3 | N/A | |
| 1998-2002 | 0 | 0 | Ei onnistuneita pesintöjä |
| 2003 | 3 | N/A | |
| 2004 | 2 | N/A | |
| 2005 | 2 | N/A | |
| 2006 | 3 | N/A | |
| 2007 | 3 | N/A | |
| 2008 | 3 | N/A | |
| 2009 | 2 | N/A | |
| 2010 | 3 | N/A | |
| 2011 | 3 | N/A | |
| 2012 | 3 | N/A | |
| 2013 | 0 | N/A | |
| 2014 | 2 | N/A | |
| 2015 | 1 | N/A | |
| 2016 | 2 | N/A | |
| 2017 | 3 | N/A | |
| 2018 | 2 | N/A | |
| 2019 | 0 | 0 | Pesintä keskeytyi munavaiheessa |
| 2020 | 0 | 0 | Ei pesintää |
| 2021 | 0 | 0 | Ei pesintää, yksittäinen koiras pesällä |
| 2022 | 0 | 0 | Ei pesintää, muutamia sääksiä kävi pesällä |
Saaliskalat
Saaliskalat 2019
| Kalalaji | Määrä | % |
|---|---|---|
| Lahna | 25 | 36,8 |
| Tunnistamaton | 16 | 23,5 |
| Särkikala | 11 | 16,2 |
| Hauki | 6 | 8,8 |
| Ahven | 4 | 5,9 |
| Sorva | 2 | 2,9 |
| Säyne | 2 | 2,9 |
| Ruutana | 1 | 1,5 |
| Särki | 1 | 1,5 |
| Yhteensä | 68 | 100,0 |
| Päivämäärä | Aika | Kalalaji | Syöntiaste | Tuoja | Syöjä |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.2019 | 17:56 | Särkikala | Kokonainen | Sulo | Tippui |
| 23.4.2019 | 10:53 | Hauki | Kokonainen | Sulo | Sulo |
| 23.4.2019 | 20:59 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 24.4.2019 | 13:55 | Sorva | Kokonainen | Sulo | Sulo / Vieno |
| 24.4.2019 | 16:05 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 25.4.2019 | 15:14 | Särkikala | Kokonainen | Sulo | Sulo / Vieno |
| 25.4.2019 | 18:33 | Hauki | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 26.4.2019 | 09:43 | Lahna | Päätön | Vieno | |
| 26.4.2019 | 15:31 | Lahna | Päätön | ||
| 26.4.2019 | 21:23 | Ahven | Päätön | Sulo | |
| 27.4.2019 | 15:22 | Ahven | Kokonainen | ||
| 27.4.2019 | 18:06 | Lahna | Kokonainen | Sulo | |
| 28.4.2019 | 13:42 | Lahna | Päätön | ||
| 28.4.2019 | 20:00 | Lahna | Päätön | Sulo | |
| 29.4.2019 | 15:00 | Lahna | Päätön | ||
| 30.4.2019 | 04:59 | Tunnistamaton | Päätön | Sulo | |
| 30.4.2019 | 15:07 | Hauki | Päätön | Sulo | |
| 1.5.2019 | 11:06 | Säyne | Päätön | Sulo | |
| 1.5.2019 | 15:21 | Tunnistamaton | Pyrstöpala | Sulo | |
| 1.5.2019 | 19:56 | Lahna | Päätön | Sulo | |
| 2.5.2019 | 05:00 | Tunnistamaton | Päätön | Sulo | |
| 3.5.2019 | 08:38 | Särkikala | Kokonainen | Sulo | Vieno |
| 5.5.2019 | 10:16 | Särkikala | Kokonainen | Sulo | Vieno |
| 5.5.2019 | 13:12 | Ahven | Kokonainen | Sulo | Vieno |
| 5.5.2019 | 17:16 | Tunnistamaton | Kokonainen | Sulo | Vieno |
| 6.5.2019 | 09:41 | Hauki | Pyrstöpala | Sulo | Sulo / Vieno |
| 6.5.2019 | 15:01 | Hauki | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 6.5.2019 | 19:07 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 7.5.2019 | 10:52 | Tunnistamaton | Pyrstöpala | Sulo | Sulo |
| 7.5.2019 | 17:37 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 8.5.2019 | 10:29 | Sorva | Pyrstöpala | Sulo | Sulo / Vieno |
| 8.5.2019 | 17:23 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 9.5.2019 | 04:55 | Hauki | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 9.5.2019 | 12:46 | Tunnistamaton | Pyrstöpala | Sulo | Sulo/Vieno |
| 9.5.2019 | 14:08 | Ahven | Kokonainen | Sulo | Vieno |
| 9.5.2019 | 17:02 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 10.5.2019 | 10:06 | Ruutana | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 10.5.2019 | 13:53 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo/VIeno |
| 10.5.2019 | 19:13 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 11.5.2019 | 11:57 | Lahna | Pyrstöpala | ||
| 11.5.2019 | 19:31 | Lahna | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 12.5.2019 | 10:48 | Särkikala | Päätön | Sulo | Sulo / Vieno |
| 15.5.2019 | 14:22 | Tunnistamaton | Kokonainen | Vieno | Vieno |
| 21.5.2019 | 12:55 | Lahna | Kokonainen | Mr. X | Vieno |
| 21.5.2019 | 14:53 | Lahna | Päätön | Mr. X | Mr. X / Vieno |
| 21.5.2019 | 17:35 | Lahna | Päätön | Mr. X | Mr. X / Vieno |
| 22.5.2019 | 12:32 | Särkikala | Mr. X | Mr. X / Vieno | |
| 23.5.2019 | 13:59 | Särkikala | Päätön | Mr. X | |
| 24.5.2019 | 08:33 | Särki | Kokonainen | Mr. X | Vieno |
| 24.5.2019 | 16:09 | Lahna | Päätön | Mr. X | Mr. X / Vieno |
| 25.5.2019 | 09:47 | Särkikala | Päätön | Mr. X | Mr. X / Vieno |
| 26.5.2019 | 18:43 | Särkikala | Päätön | Mr. X | Mr. X / Vieno |
| 27.5.2019 | 13:50 | Särkikala | Päätön | Mr. X | Mr. X |
| 28.5.2019 | 20:3X | Tunnistamaton | Päätön | Mr. X | Mr. X |
| 31.5.2019 | 19:XX | Tunnistamaton | Mr. X | Mr. X | |
| 6.6.2019 | 19:09 | Tunnistamaton | Mr. X | Mr. X | |
| 7.6.2019 | 20:26 | Tunnistamaton | Mr. X | Mr. X | |
| 9.6.2019 | 11:51 | Tunnistamaton | Mr. X | Mr. X | |
| 9.6.2019 | 13:41 | Tunnistamaton | Mr. X jakaa aiemman kalan tuntemattoman naaraan kanssa | Tuntematon naaras | |
| 10.6.2019 | 09:18 | Tunnistamaton | Mr. X | Mr. X | |
| 11.6.2019 | 15:13 | Lahna | Päätön | Mr. X | Tuntematon |
| 12.6.2019 | 13:03 | Säyne | Päätön | Mr. X | Tuntematon |
| 12.6.2019 | 17:30 | Lahna | Päätön | Mr. X | Mr. X / Tuntematon |
| 12.6.2019 | 23:36 | Tunnistamaton | Mr. X | Mr. X | |
| 13.6.2019 | 09:38 | Lahna | Päätön | Mr. X | Mr. X / Tuntematon |
| 17.6.2019 | 14:20 | Lahna | Päätön | Mr. X | Mr. X / Tuntematon |
| 18.6.2019 | 15:25 | Särkikala | Päätön | Mr. X | |
| 21.6.2019 | 21:06 | Tunnistamaton | Mr. X |
Lämpötilat
Lämpötila-antureista ei ole mittauksia viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta. Anturit ovat käytössä pesimäkauden aikana.
Tiedot päivittyvät seurantataulukoista noin 15 minuutin välein.